Nivel de Riesgo ![]() | |
| Fenómeno | Temperaturas minimas : -8 oC. |
| Ámbito Geográfico | Iberica zaragozana |
| Hora comienzo | viernes, 10 febrero 2012 a las 22:00 hora oficial |
| Hora fin | sabado, 11 febrero 2012 a las 12:00 hora oficial |
| Comentario | Se esperan heladas nocturnas localmente fuertes, mas intensas en zonas altas, con una sensacion termica de intenso frio debido al fuerte viento acompanante |
| Probabilidad | 40%-70% |
| Actualizado | 2012/02/10, 11:01 |
Nivel de Riesgo ![]() | |
| Fenómeno | Viento. Rachas maximas : 70 km/h. |
| Ámbito Geográfico | Cinco Villas, Ribera del Ebro |
| Hora comienzo | viernes, 10 febrero 2012 a las 08:00 hora oficial |
| Hora fin | viernes, 10 febrero 2012 a las 21:00 hora oficial |
| Actualizado | 2012/02/10, 11:01 |
Nivel de Riesgo ![]() | |
| Fenómeno | Temperaturas minimas : -6 oC. |
| Ámbito Geográfico | Cinco Villas |
| Hora comienzo | viernes, 10 febrero 2012 a las 22:00 hora oficial |
| Hora fin | sabado, 11 febrero 2012 a las 12:00 hora oficial |
| Actualizado | 2012/02/10, 11:01 |
Nivel de Riesgo ![]() | |
| Fenómeno | Temperaturas minimas : -4 oC. |
| Ámbito Geográfico | Ribera del Ebro |
| Hora comienzo | viernes, 10 febrero 2012 a las 22:00 hora oficial |
| Hora fin | sabado, 11 febrero 2012 a las 12:00 hora oficial |
| Actualizado | 2012/02/10, 11:01 |
Sin Riesgo
Riesgo Bajo
Riesgo Importante
Riesgo Extremo
|


Sin Riesgo
Riesgo Extremo