Nivel de Riesgo ![]() | |
| Fenómeno | Viento. Rachas maximas : 80 km/h. |
| Ámbito Geográfico | Pirineo oscense |
| Hora comienzo | viernes, 10 febrero 2012 a las 06:00 hora oficial |
| Hora fin | viernes, 10 febrero 2012 a las 21:00 hora oficial |
| Actualizado | 2012/02/10, 8:00 |
Nivel de Riesgo ![]() | |
| Fenómeno | Temperaturas minimas : -9 oC. |
| Ámbito Geográfico | Pirineo oscense |
| Hora comienzo | viernes, 10 febrero 2012 a las 06:00 hora oficial |
| Hora fin | viernes, 10 febrero 2012 a las 10:00 hora oficial |
| Actualizado | 2012/02/10, 8:00 |
Nivel de Riesgo ![]() | |
| Fenómeno | Temperaturas minimas : -4 oC. |
| Ámbito Geográfico | Centro |
| Hora comienzo | viernes, 10 febrero 2012 a las 06:00 hora oficial |
| Hora fin | viernes, 10 febrero 2012 a las 10:00 hora oficial |
| Actualizado | 2012/02/10, 8:00 |
Nivel de Riesgo ![]() | |
| Fenómeno | Temperaturas minimas : -5 oC. |
| Ámbito Geográfico | Sur |
| Hora comienzo | viernes, 10 febrero 2012 a las 06:00 hora oficial |
| Hora fin | viernes, 10 febrero 2012 a las 10:00 hora oficial |
| Actualizado | 2012/02/10, 8:00 |
Sin Riesgo
Riesgo Bajo
Riesgo Importante
Riesgo Extremo
|

Sin Riesgo
Riesgo Importante
Riesgo Extremo