Nivel de Riesgo ![]() | |
| Fenómeno | Temperaturas minimas : -12 oC. |
| Ámbito Geográfico | Parameras de Molina |
| Hora comienzo | domingo, 12 febrero 2012 a las 00:00 hora oficial |
| Hora fin | domingo, 12 febrero 2012 a las 10:00 hora oficial |
| Probabilidad | 40%-70% |
| Actualizado | 2012/02/10, 11:45 |
Nivel de Riesgo ![]() | |
| Fenómeno | Temperaturas minimas : -9 oC. |
| Ámbito Geográfico | Serrania |
| Hora comienzo | domingo, 12 febrero 2012 a las 00:00 hora oficial |
| Hora fin | domingo, 12 febrero 2012 a las 10:00 hora oficial |
| Actualizado | 2012/02/10, 11:45 |
Nivel de Riesgo ![]() | |
| Fenómeno | Temperaturas minimas : -6 oC. |
| Ámbito Geográfico | Alcarria |
| Hora comienzo | domingo, 12 febrero 2012 a las 00:00 hora oficial |
| Hora fin | domingo, 12 febrero 2012 a las 10:00 hora oficial |
| Actualizado | 2012/02/10, 11:45 |
Nivel de Riesgo ![]() | |
| Fenómeno | Temperaturas minimas : -8 oC. |
| Ámbito Geográfico | Parameras de Molina |
| Hora comienzo | domingo, 12 febrero 2012 a las 10:00 hora oficial |
| Hora fin | domingo, 12 febrero 2012 a las 12:00 hora oficial |
| Actualizado | 2012/02/10, 11:45 |
Sin Riesgo
Riesgo Bajo
Riesgo Importante
Riesgo Extremo
|


Sin Riesgo
Riesgo Extremo