Nivel de Riesgo ![]() | |
| Fenómeno | Viento. Rachas maximas : 100 km/h. |
| Ámbito Geográfico | Ampurdan |
| Hora comienzo | viernes, 10 febrero 2012 a las 09:00 hora oficial |
| Hora fin | viernes, 10 febrero 2012 a las 10:00 hora oficial |
| Probabilidad | 40%-70% |
| Actualizado | 2012/02/10, 10:00 |
Nivel de Riesgo ![]() | |
| Fenómeno | Viento. Rachas maximas : 90 km/h. |
| Ámbito Geográfico | Ampurdan |
| Hora comienzo | viernes, 10 febrero 2012 a las 10:00 hora oficial |
| Hora fin | sabado, 11 febrero 2012 a las 00:00 hora oficial |
| Actualizado | 2012/02/10, 10:00 |
Nivel de Riesgo ![]() | |
| Fenómeno | Costeros. |
| Ámbito Geográfico | Ampurdan |
| Hora comienzo | viernes, 10 febrero 2012 a las 09:00 hora oficial |
| Hora fin | domingo, 12 febrero 2012 a las 00:00 hora oficial |
| Actualizado | 2012/02/10, 10:00 |
Sin Riesgo
Riesgo Bajo
Riesgo Importante
Riesgo Extremo
|


Sin Riesgo
Riesgo Extremo